
高溫老化房(聚氨酯PU)用途:本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、航天、零配件、電工電子產(chǎn)品、橡膠制品、儀器儀表、設(shè)備等產(chǎn)品的高溫老化測(cè)試和試驗(yàn),可通過(guò)相關(guān)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品的使用壽命和性能,排除故障隱患,從而提高產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性。
高溫老化房(聚氨酯PU)性能特點(diǎn);
1、采用模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)實(shí)際使用需求及場(chǎng)地定制,配適度高。
2、科學(xué)合理的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán)性好,溫度分布均勻。
3、設(shè)備所有零部件均選用國(guó)際、國(guó)內(nèi)1流的品牌,具有高的穩(wěn)定性和可靠性。
4、多項(xiàng)安全保護(hù)裝置,確保使用人員及產(chǎn)品的安全。
5、低噪音設(shè)計(jì),確保工作環(huán)境的舒適性。
6、可搬遷和擴(kuò)展性,可后期搬遷或變更大小尺寸。
型號(hào) | LL-G(A/B/C) | ||
尺寸 | 根據(jù)客戶需求定制 | ||
性 能 | 溫度范圍 | RT+10℃~100℃(A:80℃;B:100℃) | |
升/降溫速率 | 升溫:平均≥2℃/min | 降溫:強(qiáng)制排風(fēng)降溫/制冷機(jī)組降溫 | |
溫度波動(dòng)范圍 | ≤±1℃ | ||
溫度均勻度 | ≤±2℃(空載) | ||
主 體 結(jié) 構(gòu)
| 外部材質(zhì) | 彩鋼板/不銹鋼板 | |
內(nèi)部材質(zhì) | 彩鋼板/不銹鋼板 | ||
保溫材料 | 聚氨酯發(fā)泡(PU) | ||
保溫方式 | 六面保溫(地面保溫處理)/五面保溫(地面不做處理) | ||
加熱風(fēng)道 | 根據(jù)規(guī)格定制,材質(zhì)為SECC冷板烤漆或不銹鋼 | ||
循環(huán)風(fēng)機(jī)組 | 耐高溫長(zhǎng)軸電機(jī)/耐高溫外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||
加熱方式 | 電熱管/導(dǎo)熱介質(zhì) | ||
降溫方式 | 軸流風(fēng)機(jī)強(qiáng)排/制冷機(jī)組換熱 | ||
門 | 單開(kāi)門、雙邊開(kāi)門、電/手動(dòng)移門、電動(dòng)卷簾門 | ||
觀察視窗 | 門視窗:400*600mm | 房體視窗:根據(jù)客戶需求定制 | |
照明 | LED防爆照明燈 | ||
電 控 系 統(tǒng) | 溫控器 | 按鍵式數(shù)顯控制器 | 觸摸式微電腦控制器 |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | 程式運(yùn)行 | |
控制方式 | PID固態(tài)繼電器 | PID功率調(diào)整器 | |
傳感器 | 鉑金電阻Pt100 | ||
安全裝置 | 漏電保護(hù)、相序保護(hù)、循環(huán)風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、防無(wú)風(fēng)加熱干燒、三色報(bào)警燈 | ||
電源 | AC380V/220V(±10%)、50~60Hz,三相五線 | ||
選配 | 1、 溫度記錄儀 2、 內(nèi)部測(cè)試電源插座 3、 通電測(cè)試孔 4、 煙霧報(bào)警裝置 5、 遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控/報(bào)警系統(tǒng) 6、 內(nèi)部多點(diǎn)溫度監(jiān)控 | ||







